汕头大学近三年录取分数线 2021-2023年不同省份录取分数线
点击: 时间:2024-04-17 作者:生活瓶 来源:生活瓶
汕头大学的录取分数线在不同省份和年份间存在差异,反映了各地高考政策和考生竞争情况的变化。对于历史类和物理类的考生,汕头大学的录取分数线在新高考3+3和3+1+2省份中呈现出不同的特点。
汕头大学近几年在不同省份的录取分数线表格,包含2021年至2023年的数据:
汕头大学在老高考省份的文科录取分数线高考省份 2023年分数 2022年分数 2021年分数
山西 507 528 552
安徽 553 557 602
江西 573 562 600
河南 587 559 590
广西 574 576 573
四川 561 564 556
汕头大学在老高考省份的理科录取分数线高考省份 2023年分数 2022年分数 2021年分数
山西 501 499 508
安徽 567 556 554
江西 567 544 552
河南 575 537 575
广西 521 538 549
四川 578 579 576
汕头大学在新高考3+3省份的录取分数线高考省份 2023年分数 2022年分数 2021年分数
北京(01) 521 493 -
天津(1组) 579 575 -
上海(01) 472 466 464
浙江 607 604 605
山东 557 555 564
海南(01) 646 634 635
汕头大学在新高考3+1+2省份的录取分数线(历史类)高考省份 2023年分数 2022年分数 2021年分数
河北 499 568 578
辽宁 532 550 580
汕头大学在新高考3+1+2省份的录取分数线(物理类)高考省份 2023年分数 2022年分数 2021年分数
河北 508 549 558
辽宁 553 564 568
请注意,以上数据仅包含部分省份的录取分数线,且部分年份的数据可能未完全列出。具体分数线可能会有所变动,建议考生和家长以官方最终公布的数据为准。同时,考生在选择学校和专业时,应综合考虑自己的兴趣、专业发展趋势以及未来就业前景等因素
分享: